Ausverkauft
Manche Ausrüstungsgegenstände überdauern Trends und werden zu Legenden. Die Retro-X Hoody Jacket ist eines dieser Stücke - ein traditionelles Design, das zu etwas noch Besserem weiterentwickelt wurde. Das Viertelzoll-Fleece sorgt für winddichte Wärme, die sich anfühlt, als würde man sich in ein tragbares Lagerfeuer einwickeln, während die dreiteilige Kapuze mit Kordelzug den perfekten Schutz bietet, wenn das Wetter umschlägt. Die Kapuze ist dreiteilig und lässt sich mit einem Kordelzug verstellen. Sie besteht zu 100 % aus recyceltem Repreve-Polyester, das aus Küstengemeinden stammt, und ist eine neue Version eines alten Lieblingsstücks, das Sie bei unzähligen Abenteuern begleiten wird. Ganz gleich, ob Sie die Jacke bei alpinen Bedingungen übereinander tragen oder allein am Lagerfeuer - sie liefert die Art von zuverlässiger Wärme, die unverzichtbar wird.
| Körper | 100 % Repreve® Recycling-Polyester ¼"-Fleece mit OceanCycle-Zertifikat, das aus von Plastikverschmutzung bedrohten Küstengemeinden stammt |
| Futter | Taft aus 100 % recyceltem Polyester mit DWR-Beschichtung (durable water repellent), hergestellt ohne absichtlich zugesetzte PFAS |
| Futter der Taschen | Gebürstetes Trikot aus 100 % recyceltem Polyester (5,3 Unzen) |
| Zertifizierungen | Die Futterstoffe sind bluesign® zertifiziert. |
| Fabrik | Hergestellt in einer Fair Trade zertifizierten™ Fabrik |
| cm | Brust* | Hüfte | Armlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 cm | 81 cm | 76 cm |
| XS | 89 cm | 86 cm | 81 cm |
| S | 94 cm | 91 cm | 84 cm |
| M | 102 cm | 99 cm | 86 cm |
| L | 112 cm | 109 cm | 89 cm |
| XL | 119 cm | 117 cm | 91 cm |
| XXL | 127 cm | 124 cm | 94 cm |
| XXXL | 142 cm | 140 cm | 95 cm |
| Zoll | Brust* | Hüfte | Armlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 33,1 Zoll | 31,9 Zoll | 29,9 Zoll |
| XS | 35.0 in | 33.9 in | 31.9 in |
| S | 37.0 in | 35.8 in | 33.1 in |
| M | 40.2 in | 39.0 in | 33.9 in |
| L | 44,1 Zoll | 42,9 Zoll | 35.0 in |
| XL | 46,9 Zoll | 46.1 in | 35.8 in |
| XXL | 50.0 in | 48.8 in | 37.0 in |
| XXXL | 55.9 in | 55.1 in | 37.4 in |
*Der Brustumfang ist in der Regel der beste Indikator für die Größe. Wenn Ihr Hüftumfang jedoch größer ist, sollten Sie die für Ihre Hüften angegebene Größe kaufen.
So messen Sie
Armlänge:Messen Sie mit angewinkelten Ellbogen von der Mitte des Nackens bis zum Ellbogen und dann bis zum Handgelenk.
Brust/Brust:Messen Sie um die Brust/Brust herum, direkt unter der Achselhöhle.
Hüften:Stellen Sie sich hin, Füße zusammen, und messen Sie den größten Umfang an den Hüften.